贵金属材料应用于半导体芯片、光电器件、传感器、宽禁带半导体、航空航天等领域,纯度3N5-5N
| 化学符号 | 纯度 | 熔点(℃) | 密度(g/cm³) | 产品状态 |
| Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | 靶材、颗粒、粉末、片、丝 |
| Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | 靶材、颗粒、粉末、片、丝 |
| Pt | 3N5-4N | 1774 | 21.50 | 靶材、颗粒、粉末、片、丝 |
| Pd | 3N5-4N | 1555 | 12.02 | 靶材、颗粒、粉末、片、丝 |
| Ir | 3N5-4N | 2410 | 22.56 | 靶材、颗粒、粉末、片、丝 |
| Ru | 3N5-4N | 2310 | 12.30 | 靶材、颗粒、粉末、片、丝 |
| Rh | 3N5-4N | 1964 | 12.41 | 靶材、颗粒、粉末、片、丝 |
| Re | 3N5-4N | 3180 | 21.03 | 靶材、颗粒、粉末、片、丝 |

